Hochleistungs-Unterflur-Teleskophubzylinder für Kipper- und Krananwendungen
Modell-code | Zulässiges Fahrgestell-Gesamtgewicht (t) | Nennkippgewicht (t) | Aufbaulänge (m) | Zylindersatz-Durchschnittsgewicht einschl. Öl (kg) | Hubvolumen (l) | Nenndruck (bar) | Höchstdruck (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UB10 | 7.5 | 5 | 3.4 - 4.4 | 135 | 7.5 | 160 | 175 |
UB12 | 10 | 7 | 3.4 - 4.8 | 156 | 11 | 160 | 175 |
UB14 | 11 - 15 | 10 | 3.6 - 5.4 | 176 | 15.6 | 160 | 175 |
UB16 | 18 | 12 | 4.0 - 5.4 | 201 | 21.5 | 160 | 175 |
UB18 | 26 | 20 | 4.8 - 6.0 | 268 | 38 | 160 | 175 |
UB24 | 32 | 25 | 4.8 - 6.0 | 323 | 52 | 160 | 175 |
Das Zylindersatzgewicht ist das Gewicht des kompletten Kipphebezylindersatzes einschl. Nebenantrieb/Pumpe. Gewichtsangaben sind ungefähr und hängen von der jeweiligen Anbringung am Fahrgestell ab.
Die Unterflurzylinder der Edbro Baureihe UB bieten verschiedene Lösungen für Anwendungen von Kippern bis Kränen.